828 21St Street Ne 2 Washington, DC 20002

$465,000
2
Beds
2
Baths
950
SQFT
489
$/SQFT
$465,000
2
Beds
2
Baths
950   sf
$489 / sf
Favorite

active
1/27
virtual tour iconVirtual Tour
Street View

Stunning newly renovated opportunity with outdoor living and private entry in DC!This fully renovated property in the heart of Trinidad offers a modern layout with open floor plan, bonus den, and individual exterior entrance. Featuring 2 bedrooms + den, 2 full baths, and two private decks, this home creates a seamless blend of indoor and outdoor living.Off-street secured parking is available for two vehicles, complete with EV charger setup—ideal for today’s eco-conscious buyers.Live steps from grocery stores, Langston Golf Course, Union Market, the Arboretum, H Street corridor, Union Station, the trolley, and more. Major nearby developments, including the RFK Stadium redevelopment, add long-term value to this unbeatable location.A rare turnkey home with unmatched lifestyle access. Common area maintenance included in condo fee.

Stunning newly renovated opportunity with outdoor living and private entry in DC!This fully renovated property in the heart of Trinidad offers a modern layout with open floor plan, bonus den, and individual exterior entrance. Featuring 2 bedrooms + den, 2 full baths, and two private decks, this home creates a seamless blend of indoor and outdoor living.Off-street secured parking is available for two vehicles, complete with EV charger setup—ideal for today’s eco-conscious buyers.Live steps from grocery stores, Langston Golf Course, Union Market, the Arboretum, H Street corridor, Union Station, the trolley, and more. Major nearby developments, including the RFK Stadium redevelopment, add long-term value to this unbeatable location.A rare turnkey home with unmatched lifestyle access. Common area maintenance included in condo fee.

  • Neighborhood
  • Type
  • Total Baths
  • County
    Washington
  • HOA Dues
    $198/mo
  • Tax Amount
    $4,245
  • Status
    Active
  • Listing #
    DCDC2224398
  • Built
    2025
  • Listed on site
    291 days
  • Listing Agent Id
    121137095134
  • Co Listing Agent Id
    801476163684

Listed by:
EXP Realty, LLC

Source:
BRIGHT MLS

Smart Commute Planner
Add a destination

School Info

Property details

Community Features

  • Has HOA
  • No Adult Community

Property Features

  • New Construction
  • No Builder Restrictions

Exterior features

  • Deck
  • No Pool
  • Parking Off-Street

Interior Features

  • Central Air Conditioning
  • Main Floor Bedroom

Style

  • Traditional

Property History

DateDays AgoEventNew Price
May 26, 20262 mos agoPrice decreased9,946 (2%)$465,000
May 26, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,946
May 24, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,947
May 23, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,948
May 22, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,949
May 21, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,950
May 20, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,951
May 19, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,952
May 18, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,953
May 17, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,954
May 16, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,955
May 15, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,956
May 14, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,957
May 13, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,958
May 12, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,959
May 11, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,960
May 10, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,961
May 9, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,962
May 8, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,963
May 7, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,964
May 6, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,965
May 5, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,966
May 4, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,967
May 3, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,968
May 2, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,969
May 1, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,970
Apr 30, 20262 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,971
Apr 29, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,972
Apr 28, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,973
Apr 27, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,974
Apr 26, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,975
Apr 25, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,976
Apr 24, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,977
Apr 23, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,978
Apr 22, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,979
Apr 21, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,980
Apr 20, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,981
Apr 19, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,982
Apr 18, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,983
Apr 17, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,984
Apr 16, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,985
Apr 15, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,986
Apr 14, 20263 mos agoPrice decreased2 (0%)$474,987
Apr 12, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,989
Apr 11, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,990
Apr 10, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,991
Apr 9, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,992
Apr 8, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,993
Apr 7, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,994
Apr 6, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,995
Apr 5, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,996
Apr 4, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,997
Apr 3, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,998
Apr 2, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$474,999
Apr 1, 20263 mos agoPrice decreased9,903 (2%)$475,000
Mar 31, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,903
Mar 30, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,904
Mar 29, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,905
Mar 28, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,906
Mar 27, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,907
Mar 26, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,908
Mar 25, 20264 mos agoPrice decreased2 (0%)$484,909
Mar 23, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,911
Mar 22, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,912
Mar 21, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,913
Mar 20, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,914
Mar 19, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,915
Mar 18, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,916
Mar 17, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,917
Mar 16, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,918
Mar 14, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,919
Mar 14, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,920
Mar 13, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,921
Mar 12, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,922
Mar 11, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,923
Mar 10, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,924
Mar 8, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,925
Mar 7, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,926
Mar 6, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,927
Mar 5, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,928
Mar 4, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,929
Mar 3, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,930
Mar 2, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,931
Mar 1, 20264 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,932
Feb 28, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,933
Feb 27, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,934
Feb 26, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,935
Feb 25, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,936
Feb 24, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,937
Feb 23, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,938
Feb 22, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,939
Feb 21, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,940
Feb 20, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,941
Feb 19, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,942
Feb 18, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,943
Feb 17, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,944
Feb 16, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,945
Feb 15, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,946
Feb 14, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,947
Feb 13, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,948
Feb 12, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,949
Feb 11, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,950
Feb 10, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,951
Feb 9, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,952
Feb 8, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,953
Feb 7, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,954
Feb 6, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,955
Feb 5, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,956
Feb 4, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,957
Feb 3, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,958
Feb 2, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,959
Feb 1, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,960
Jan 31, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,961
Jan 30, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,962
Jan 29, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,963
Jan 28, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,964
Jan 25, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,965
Jan 23, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,966
Jan 22, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,967
Jan 21, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,968
Jan 20, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,969
Jan 19, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,970
Jan 17, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,971
Jan 16, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,972
Jan 15, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,973
Jan 14, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,974
Jan 13, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,975
Jan 12, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,976
Jan 11, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,977
Jan 10, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,978
Jan 9, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,979
Jan 8, 20266 mos agoPrice decreased2 (0%)$484,980
Jan 6, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,982
Jan 4, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,983
Jan 3, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,984
Jan 2, 20266 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,985
Dec 30, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,986
Dec 29, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,987
Dec 28, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,988
Dec 27, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,989
Dec 26, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,990
Dec 24, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,991
Dec 23, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,992
Dec 22, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,993
Dec 21, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,994
Dec 20, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,995
Dec 19, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,996
Dec 18, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,997
Dec 17, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,998
Dec 16, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$484,999
Dec 15, 20257 mos agoPrice decreased14,983 (3%)$485,000
Dec 14, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,983
Dec 13, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,984
Dec 12, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,985
Dec 11, 20257 mos agoPrice decreased2 (0%)$499,986
Dec 9, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,988
Dec 8, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,989
Dec 7, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,990
Dec 6, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,991
Dec 5, 20257 mos agoPrice decreased2 (0%)$499,992
Dec 3, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,994
Dec 2, 20257 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,995
Nov 30, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,996
Nov 29, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,997
Nov 28, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,998
Nov 26, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$499,999
Nov 25, 20258 mos agoPrice decreased14,980 (3%)$500,000
Nov 23, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,980
Nov 22, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,981
Nov 21, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,982
Nov 20, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,983
Nov 19, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,984
Nov 18, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,985
Nov 17, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,986
Nov 16, 20258 mos agoPrice decreased6 (0%)$514,987
Nov 16, 20258 mos agoPrice increased4 (0%)$514,993
Nov 14, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,989
Nov 13, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,990
Nov 12, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,991
Nov 11, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,992
Nov 10, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,993
Nov 9, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,994
Nov 8, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,995
Nov 7, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,996
Nov 5, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,997
Nov 4, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,998
Nov 3, 20258 mos agoPrice decreased1 (0%)$514,999
Sep 25, 202510 mos agoNew on market$515,000
rating icon
GOOD DEAL
NEW!
Favorite

Tour This Home

Tue
14Jul
Wed
15Jul
Thu
16Jul
Fri
17Jul
Sat
18Jul
Sun
19Jul
Mon
20Jul
Tue
21Jul
Wed
22Jul
Thu
23Jul
Fri
24Jul
Sat
25Jul
Sun
26Jul
Mon
27Jul
in Person
via Video Call